<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaperu &#187; conida</title>
	<atom:link href="http://www.sondaperu.com/tag/conida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondaperu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CONIDA lanza el PAULET IM</title>
		<link>http://www.sondaperu.com/noticias/conida-lanza-el-paulet-im/</link>
		<comments>http://www.sondaperu.com/noticias/conida-lanza-el-paulet-im/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conida]]></category>
		<category><![CDATA[paulet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaperu.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
La CONIDA lanzó el 02 de Setiembre, la segunda versión del Paulet I, se trata del Paulet IM, los que vieron el video del Paulet I pueden notar que el disparo del Paulet IM es más rápido, en el VIDEO del siguiente enlace se puede notar este detalle. Se adjunta la Nota de Prensa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4" title="conida" src="http://www.sondaperu.com/wp-content/uploads/2009/11/conida.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">La CONIDA lanzó el 02 de Setiembre, la segunda versión del Paulet I, se trata del Paulet IM, los que vieron el video del Paulet I pueden notar que el disparo del Paulet IM es más rápido, en el <a href="http://microsateliteperuano.blogspot.com/2009/09/conida-lanzo-hoy-exitosamente-el-cohete.html" target="_blank">VIDEO del siguiente enlace</a> se puede notar este detalle. Se adjunta la Nota de Prensa de la FAP con respecto a este acontecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondaperu.com/noticias/conida-lanza-el-paulet-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto llegará delegación de la DLR a Perú</title>
		<link>http://www.sondaperu.com/noticias/pronto-llegara-delegacion-de-la-dlr-a-peru/</link>
		<comments>http://www.sondaperu.com/noticias/pronto-llegara-delegacion-de-la-dlr-a-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[conida]]></category>
		<category><![CDATA[paulet]]></category>
		<category><![CDATA[paulet II]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaperu.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[unque no hay una fecha exacta aún, será aproximadamente para fines de Noviembre o inicios de Diciembre del pte. Serán principalmente de la Agencia Espacial Alemana (DLR) quienes visitarán principalmente instalaciones de la CONIDA, para ver lo del Paulet II y universidades como la UNI y UTP para ver de que modo pueden cooperar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">unque no hay una fecha exacta aún, será aproximadamente para fines de Noviembre o inicios de Diciembre del pte. Serán principalmente de la Agencia Espacial Alemana (DLR) quienes visitarán principalmente instalaciones de la CONIDA, para ver lo del Paulet II y universidades como la UNI y UTP para ver de que modo pueden cooperar con el desarrollo aeroespacial peruano sobre todo en la parte de microsatélites y globos sonda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondaperu.com/noticias/pronto-llegara-delegacion-de-la-dlr-a-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CONIDA tiene nuevo Jefe</title>
		<link>http://www.sondaperu.com/noticias/la-conida-tiene-nuevo-jefe/</link>
		<comments>http://www.sondaperu.com/noticias/la-conida-tiene-nuevo-jefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cohete]]></category>
		<category><![CDATA[conida]]></category>
		<category><![CDATA[paulet]]></category>
		<category><![CDATA[paulet II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaperu.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 15 de Septiembre del 2008, el Sr Dupeyrat ya no es el Jefe institucional, ahora lo es el Crnl. de la FAP Juan Pasco a quien le auguramos éxitos en su gestión, le recomendamos tomar en cuenta el clamor del ciudadano en cuanto a que se lance por fín el Paulet II pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde el 15 de Septiembre del 2008, el Sr Dupeyrat ya no es el Jefe institucional, ahora lo es el Crnl. de la FAP Juan Pasco a quien le auguramos éxitos en su gestión, le recomendamos tomar en cuenta el clamor del ciudadano en cuanto a que se lance por fín el Paulet II pues desde hace mucho que se menciona que se iba a lanzar. <a href="http://www.conida.gob.pe/info/organizacion.html" target="_blank">http://www.conida.gob.pe/info/organizacion.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondaperu.com/noticias/la-conida-tiene-nuevo-jefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNI lanzará nanosatélite Chasqui I en el 2010</title>
		<link>http://www.sondaperu.com/noticias/uni-lanzara-nanosatelite-chasqui-i-en-el-2010/</link>
		<comments>http://www.sondaperu.com/noticias/uni-lanzara-nanosatelite-chasqui-i-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[chasqui]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[conida]]></category>
		<category><![CDATA[Noriega]]></category>
		<category><![CDATA[paulet]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondaperu.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[La UNI a travéz de su Centro de Tecnologias de Información y Comunicaciones CTIC, tiene proyectado lanzar el nanosatélite Chasqui I para el 2010, será con el apoyo de la CONIDA, la Universidad Aeroespacial de Corea, la Agencia Espacial Alemana, y el laboratorio de Desarrollo de Sistemas y el Espacio de la Universidad de Stanford, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La UNI a travéz de su Centro de Tecnologias de Información y Comunicaciones CTIC, tiene proyectado lanzar el nanosatélite Chasqui I para el 2010, será con el apoyo de la CONIDA, la Universidad Aeroespacial de Corea, la Agencia Espacial Alemana, y el laboratorio de Desarrollo de Sistemas y el Espacio de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos. <a href="http://www.rpp.com.pe/detalle_135629.html" target="_blank">http://www.rpp.com.pe/detalle_135629.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondaperu.com/noticias/uni-lanzara-nanosatelite-chasqui-i-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

